Izvēlēties dzīvokli
| plāns | Mājas Nr. | Dz. Nr. | Dz. platība | ist. | Stāvs | Cena | Statuss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |  14     | 22 | 57.40 m2 | 2 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  14     | 23 | 57.80 m2 | 2 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  14     | 3 | 54.10 m2 | 2 |  1     | aizņemts |  | ||
|     |  14     | 6 | 54.10 m2 | 2 |  1     | aizņemts |  | ||
|     |  14     | 7 | 60.10 m2 | 2 |  1     | aizņemts |  | ||
|     |  14     | 8 | 60.00 m2 | 2 |  1     | aizņemts |  | ||
|     |  3     | 1 | 60.20 m2 | 2 |  1     | aizņemts |  | ||
|     |  3     | 10 | 58.10 m2 | 2 |  2     | aizņemts |  | ||
|     |  3     | 11 | 55.30 m2 | 2 |  2     | aizņemts |  | ||
|     |  3     | 14 | 58.00 m2 | 2 |  2     | aizņemts |  | 
