Izvēlēties dzīvokli
 
 - aizņemts
- Rezervēts
- Brīvs
 17 83.00 m2
 18 60.90 m2
 19 61.00 m2
 20 84.90 m2
 21 83.60 m2
 22 60.80 m2
 23 61.20 m2
 24 81.80 m2
 Dz. platība: 75.40 m2Istabas: 3Statuss: aizņemts
Dz. platība: 57.50 m2Istabas: 2Statuss: aizņemts
Dz. platība: 57.50 m2Istabas: 2Statuss: aizņemts
Dz. platība: 81.00 m2Istabas: 3Statuss: aizņemts
Dz. platība: 73.80 m2Istabas: 3Statuss: aizņemts
Dz. platība: 50.90 m2Istabas: 2Statuss: aizņemts
Dz. platība: 57.70 m2Istabas: 2Statuss: aizņemts
Dz. platība: 67.70 m2Istabas: 3Statuss: aizņemts
  
 | plāns | Mājas Nr. | Dz. Nr. | Dz. platība | ist. | Stāvs | Cena | Statuss | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|     |  7     | 17 | 75.40 m2 | 3 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  7     | 18 | 57.50 m2 | 2 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  7     | 19 | 57.50 m2 | 2 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  7     | 20 | 81.00 m2 | 3 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  7     | 21 | 73.80 m2 | 3 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  7     | 22 | 50.90 m2 | 2 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  7     | 23 | 57.70 m2 | 2 |  3     | aizņemts |  | ||
|     |  7     | 24 | 67.70 m2 | 3 |  3     | aizņemts |  | 
